ИНФОРМАЦИЯ
о расчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
МАОУ "СОШ № 2" за 2024 год
|
№ п/п |
Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| 1 | Директор | 104 058,19 |
| 2 | Заместитель директора по УВР | 78 389,85 |
| 3 | Заместитель директора по УВР | 71 693,26 |
| 4 | Заместитель директора по УВР | 71 766,71 |
| 5 | Заместитель директора по АХЧ | 65 193,95 |
| 6 | Главный бухгалтер | 69 229,33 |

