ИНФОРМАЦИЯ
о расчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
МАОУ "СОШ № 44" за 2024 год
|
№ п/п |
Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| 1 | Директор | 96 756,98 |
| 2 | Заместитель директора по УВР | 137 700,24 |
| 3 | Заместитель директора по УВР | 94 603,61 |
| 4 | Заместитель директора по ВР | 106 723,54 |
| 5 | Заместитель директора по УВР | 101 456,89 |
| 6 | Заместитель директора по УВР | 121 131,37 |
| 7 | Заместитель директора по АХЧ | 88 951,44 |
| 8 | Главный бухгалтер | 76 970,17 |

