ИНФОРМАЦИЯ
о расчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
МАОУ "СОШ № 10" за 2024 год
|
№ п/п |
Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| 1 | Директор | 73 350,59 |
| 2 | Заместитель директора по УВР | 102 758,42 |
| 3 | Заместитель директора по УВР | 106 958,01 |
| 4 | Заместитель директора по ВР | 55 503,83 |
| 5 | Заместитель директора по ВР | 62 763,61 |
| 6 | Заместитель директора по АХЧ | 57 511,57 |
| 7 | Главный бухгалтер | 68 638,90 |

