ИНФОРМАЦИЯ
о расчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
МАОУ "СОШ №10" за 2020 год
| № п/п | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| 1 | Директор | 73 039,45 |
| 2 | Заместитель директора по УВР | 58 259,49 |
| 3 | Заместитель директора по ВР | 55 864,09 |
| 4 | Заместитель директора по УВР | 51 358,32 |
| 5 | Главный бухгалтер | 40 947,18 |
| 6 | Заместитель директора по УВР | 16 248,21 |

