ИНФОРМАЦИЯ
о расчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
МБОУ "СОШ №1" за 2020 год
| № п/п | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| 1 | Директор | 57 525,54 |
| 2 | Заместитель директора по УВР | 69 030,16 |
| 3 | Заместитель директора по УВР | 69 706,33 |
| 4 | Заместитель директора по ВР | 32509,74 |
| 5 | Главный бухгалтер | 47 140,86 |
| 6 | Заместитель директора по АХЧ | 37 201,89 |

